Kormoran Vanpro
Section: 165 à 235 mm
Diamètre: 14” à 16”
Série: 80 à 60
Indices de vitesse: R-S-T-H
Camionnette
Pneu
été
Pneu pour Camionnette
Dimensions disponibles
  • 14"
  • 15"
  • 16"
185 R14 C 102 R
195 R14 C 106/104 R
175/65 R14 C 90/88 R
165/70 R14 C 89/87 R
195/70 R15 C 104/102 R
215/70 R15 C 109/107 S
225/70 R15 C 112/110 R
175 R16 C 101/99 R
195/60 R16 C 99/97 H
195/65 R16 C 104/102 R
205/65 R16 C 107/105 R
205/65 R16 C 107/105 T
215/65 R16 C 109/107 R
225/65 R16 C 112/110 R
235/65 R16 C 115/113 R
185/75 R16 C 104/102 R
195/75 R16 C 107/105 R
205/75 R16 C 110/108 R
215/75 R16 C 113/111 R
225/75 R16 C 118/116 R
Structure lignée de la bande de roulement
  • 3 rainures longitudinales pour évacuation rapide de l’eau
  • Nombreux pains de gomme robustes avec de nombreuses lamelles aux épaules pour un freinage et une tenue de route efficace
  • Epaules carrées et profil plat pour une bonne stabilité dans les virages
Construction robuste
  • Excellente résistance à la charge
E

Efficacité énergétique
(de A à G)

C

Adhérence sur sol mouillé
(de A à G)

72

Niveau sonore exterieur
(décibel)

Niveau sonore exterieur
(de 1 à 3)