Kormoran Road
Section: 135 à 195 mm
Diamètre: 13” à 14”
Série: 80 à 55
Indices de vitesse: T-H
Touring
Pneu
été
Pneu pour voiture de tourisme
Dimensions disponibles
  • 13"
  • 14"
155/65 R13 73 T Available from 09. 2018.
165/65 R13 77 T Available from 09. 2018.
175/65 R13 80 T Available from 09. 2018.
145/70 R13 71 T Available from 09. 2018.
155/70 R13 75 T
165/70 R13 79 T
175/70 R13 82 T
135/80 R13 70 T Available from 09. 2018.
145/80 R13 75 T Available from 09. 2018.
155/80 R13 79 T
165/80 R13 83 T Available from 10. 2018.
185/55 R14 80 H Available from 10. 2018.
165/60 R14 75 H Available from 10. 2018.
195/60 R14 86 H Available from 04. 2018.
155/65 R14 75 T Available from 09. 2018.
165/65 R14 79 T Available from 09. 2018.
175/65 R14 82 H Available from 09. 2018.
175/65 R14 82 T Available from 09. 2018.
185/65 R14 86 H Available from 03. 2018.
185/65 R14 86 T Available from 03. 2018.
165/70 R14 81 T Available from 10. 2018.
165/70 R14 85 T XL Available from 10. 2018.
175/70 R14 84 T Available from 10. 2018.
175/70 R14 88 T XL Available from 10. 2018.
Introduction de la technologie SILICE la composition de la bande de roulement
  • Economie de carburant en repoussant les limites de la résistance au roulement
  • Excellent freinage sur route mouillée grace au melange de gomme un nombre de lamelles accru
Un confort de conduite et une sécurité totale
  • Prevention de l’aquaplaning améliorée
  • Excellente stabilité en virage
  • Parfaite adhérence et comportement optimal sous toutes les conditions de conduite
E-C

Efficacité énergétique
(de A à G)

C

Adhérence sur sol mouillé
(de A à G)

68-70 dB

Niveau sonore exterieur
(décibel)

Niveau sonore exterieur
(de 1 à 3)