Kormoran Gamma & Runpro
Ширина: 165 - 255 мм
Диаметр: 14” - 18”
Профиль: 65 - 35
Индекс скорости: H-V-W-Y
High Performance
Летние
шины
Легковые шины
Доступные размеры
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
165/60 R15 77 H
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
165/65 R15 81 H
175/65 R15 84 H
195/65 R15 95 H XL
215/65 R15 100 V XL
195/45 R16 84 V XL
205/45 ZR16 87 W XL
215/45 R16 90 V XL
185/50 R16 81 V
195/50 R16 88 V XL
205/50 R16 87 V
225/50 ZR16 92 W
185/55 R16 87 V XL
195/55 R16 91 V XL
205/55 R16 94 V XL
205/55 ZR16 91 W
205/55 ZR16 94 W XL
215/55 R16 97 H XL
215/55 ZR16 93 W
215/55 ZR16 97 W XL
225/55 ZR16 99 W XL
195/60 R16 89 V
205/60 R16 96 V XL
215/60 R16 99 H XL
215/60 R16 99 V XL
225/60 R16 98 V
215/40 ZR17 87 W XL
245/40 ZR17 95 W XL
205/45 R17 88 V XL
205/45 ZR17 88 W XL
215/45 R17 87 V
215/45 ZR17 87 W
225/45 ZR17 91 Y
235/45 ZR17 94 W
235/45 ZR17 97 Y XL
245/45 ZR17 99 W XL
205/55 ZR17 95 W XL
215/55 ZR17 98 W XL
225/55 ZR17 101 W XL
235/55 ZR17 103 W XL
215/60 R17 96 H
245/35 ZR18 92 Y XL
255/35 ZR18 94 W XL
225/40 ZR18 92 Y XL
235/40 ZR18 95 Y XL
225/45 ZR18 95 W XL
235/45 ZR18 98 W XL
245/45 ZR18 100 W XL
255/45 ZR18 103 Y XL
215/55 R18 99 V XL
Направленный рисунок протектора с 3 широкими продольными каналами
  • Хорошая устойчивость к аквапланированию
  • Хорошая курсовая устойчивость
Жесткая и прочная плечевая зона шины
  • Выдерживает существенные поперечные перегрузки
  • Отличная устойчивость в поворотах
  • Точные реакции на повороты руля
E-F

Топливная эффективность сопротивление качению
(с A по G)

C

Сцепление на мокрой поверхности
(с A по G)

70-72 дБ

Внешний шум
(в децибелах)

Внешний шум по классам
(с 1 по 3)